Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Gesloten | 2 Geschlossen | |||||
3 Geschlossen | 4 Geschlossen | 5 Verfügbare Sitzplätze: 1 | 6 Verfügbare Sitzplätze: 0 | 7 Verfügbare Sitzplätze: 0 | 8 Verfügbare Sitzplätze: 1 | 9 Geschlossen |
10 Geschlossen | 11 Geschlossen | 12 Verfügbare Sitzplätze: 0 | 13 Verfügbare Sitzplätze: 0 | 14 Verfügbare Sitzplätze: 1 | 15 Verfügbare Sitzplätze: 0 | 16 Geschlossen |
17 Geschlossen | 18 Geschlossen | 19 Verfügbare Sitzplätze: 0 | 20 Verfügbare Sitzplätze: 0 | 21 Verfügbare Sitzplätze: 1 | 22 Verfügbare Sitzplätze: 0 | 23 Geschlossen |
24 Geschlossen | 25 Geschlossen | 26 Verfügbare Sitzplätze: 0 | 27 Verfügbare Sitzplätze: 0 | 28 Verfügbare Sitzplätze: 1 | 29 Verfügbare Sitzplätze: 0 | 30 Geschlossen |
31 Geschlossen |
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Geschlossen | 2 Verfügbare Sitzplätze: 2 | 3 Verfügbare Sitzplätze: 7 | 4 Verfügbare Sitzplätze: 11 | 5 Verfügbare Sitzplätze: 10 | 6 Geschlossen | |
7 Geschlossen | 8 Geschlossen | 9 Verfügbare Sitzplätze: 12 | 10 Verfügbare Sitzplätze: 12 | 11 Verfügbare Sitzplätze: 14 | 12 Verfügbare Sitzplätze: 10 | 13 Geschlossen |
14 Geschlossen | 15 Geschlossen | 16 Verfügbare Sitzplätze: 14 | 17 Verfügbare Sitzplätze: 13 | 18 Verfügbare Sitzplätze: 15 | 19 Verfügbare Sitzplätze: 15 | 20 Geschlossen |
21 Geschlossen | 22 Geschlossen | 23 Verfügbare Sitzplätze: 15 | 24 Verfügbare Sitzplätze: 13 | 25 Verfügbare Sitzplätze: 15 | 26 Verfügbare Sitzplätze: 15 | 27 Geschlossen |
28 Geschlossen |
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Geschlossen | 2 Verfügbare Sitzplätze: 14 | 3 Verfügbare Sitzplätze: 15 | 4 Verfügbare Sitzplätze: 15 | 5 Verfügbare Sitzplätze: 15 | 6 Geschlossen | |
7 Geschlossen | 8 Geschlossen | 9 Verfügbare Sitzplätze: 15 | 10 Verfügbare Sitzplätze: 15 | 11 Verfügbare Sitzplätze: 15 | 12 Verfügbare Sitzplätze: 15 | 13 Geschlossen |
14 Geschlossen | 15 Geschlossen | 16 Verfügbare Sitzplätze: 15 | 17 Verfügbare Sitzplätze: 15 | 18 Verfügbare Sitzplätze: 15 | 19 Verfügbare Sitzplätze: 15 | 20 Geschlossen |
21 Geschlossen | 22 Geschlossen | 23 Verfügbare Sitzplätze: 15 | 24 Verfügbare Sitzplätze: 15 | 25 Verfügbare Sitzplätze: 15 | 26 Verfügbare Sitzplätze: 15 | 27 Geschlossen |
28 Geschlossen | 29 Geschlossen | 30 Verfügbare Sitzplätze: 15 | 31 Verfügbare Sitzplätze: 15 |