Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Geschlossen | 2 Geschlossen | 3 Verfügbare Sitzplätze: 42 | 4 Verfügbare Sitzplätze: 40 | 5 Verfügbare Sitzplätze: 35 | 6 Verfügbare Sitzplätze: 45 | 7 Geschlossen |
8 Geschlossen | 9 Geschlossen | 10 Verfügbare Sitzplätze: 44 | 11 Verfügbare Sitzplätze: 41 | 12 Verfügbare Sitzplätze: 46 | 13 Verfügbare Sitzplätze: 42 | 14 Geschlossen |
15 Geschlossen | 16 Geschlossen | 17 Verfügbare Sitzplätze: 44 | 18 Verfügbare Sitzplätze: 42 | 19 Verfügbare Sitzplätze: 45 | 20 Verfügbare Sitzplätze: 49 | 21 Geschlossen |
22 Geschlossen | 23 Geschlossen | 24 Verfügbare Sitzplätze: 50 | 25 Verfügbare Sitzplätze: 48 | 26 Gesloten | 27 Gesloten | 28 Geschlossen |
29 Geschlossen | 30 Geschlossen | 31 Verfügbare Sitzplätze: 50 |
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Verfügbare Sitzplätze: 50 | 2 Verfügbare Sitzplätze: 50 | 3 Verfügbare Sitzplätze: 50 | 4 Geschlossen | |||
5 Geschlossen | 6 Geschlossen | 7 Verfügbare Sitzplätze: 50 | 8 Verfügbare Sitzplätze: 50 | 9 Verfügbare Sitzplätze: 50 | 10 Verfügbare Sitzplätze: 50 | 11 Geschlossen |
12 Geschlossen | 13 Geschlossen | 14 Verfügbare Sitzplätze: 49 | 15 Verfügbare Sitzplätze: 49 | 16 Verfügbare Sitzplätze: 49 | 17 Verfügbare Sitzplätze: 50 | 18 Geschlossen |
19 Geschlossen | 20 Geschlossen | 21 Gesloten | 22 Gesloten | 23 Gesloten | 24 Gesloten | 25 Geschlossen |
26 Geschlossen | 27 Geschlossen | 28 Verfügbare Sitzplätze: 50 | 29 Verfügbare Sitzplätze: 50 | 30 Verfügbare Sitzplätze: 50 |
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Verfügbare Sitzplätze: 50 | 2 Geschlossen | |||||
3 Geschlossen | 4 Geschlossen | 5 Verfügbare Sitzplätze: 50 | 6 Verfügbare Sitzplätze: 50 | 7 Verfügbare Sitzplätze: 50 | 8 Verfügbare Sitzplätze: 50 | 9 Geschlossen |
10 Geschlossen | 11 Geschlossen | 12 Verfügbare Sitzplätze: 50 | 13 Verfügbare Sitzplätze: 50 | 14 Verfügbare Sitzplätze: 50 | 15 Verfügbare Sitzplätze: 50 | 16 Geschlossen |
17 Geschlossen | 18 Geschlossen | 19 Verfügbare Sitzplätze: 50 | 20 Verfügbare Sitzplätze: 50 | 21 Gesloten | 22 Verfügbare Sitzplätze: 50 | 23 Geschlossen |
24 Geschlossen | 25 Geschlossen | 26 Verfügbare Sitzplätze: 50 | 27 Verfügbare Sitzplätze: 50 | 28 Verfügbare Sitzplätze: 50 | 29 Verfügbare Sitzplätze: 50 | 30 Geschlossen |
31 Geschlossen |