Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Available seats: 7 | 2 Closed | 3 Available seats: 6 | 4 Gesloten | 5 Closed | ||
6 Closed | 7 Closed | 8 Available seats: 6 | 9 Closed | 10 Available seats: 0 | 11 Gesloten | 12 Closed |
13 Closed | 14 Closed | 15 Available seats: 3 | 16 Closed | 17 Available seats: 4 | 18 Gesloten | 19 Closed |
20 Closed | 21 Closed | 22 Gesloten | 23 Closed | 24 Available seats: 7 | 25 Gesloten | 26 Closed |
27 Closed | 28 Closed | 29 Available seats: 5 | 30 Closed | 31 Available seats: 8 |
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Gesloten | 2 Closed | |||||
3 Closed | 4 Closed | 5 Available seats: 8 | 6 Closed | 7 Available seats: 8 | 8 Gesloten | 9 Closed |
10 Closed | 11 Closed | 12 Available seats: 8 | 13 Closed | 14 Available seats: 8 | 15 Gesloten | 16 Closed |
17 Closed | 18 Closed | 19 Available seats: 8 | 20 Closed | 21 Available seats: 8 | 22 Gesloten | 23 Closed |
24 Closed | 25 Closed | 26 Available seats: 8 | 27 Closed | 28 Available seats: 8 | 29 Gesloten | 30 Closed |
31 Closed |